平成29年4月1日から「仮想通貨」に関する新しい制度が開始され、国内で仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行うには、仮想通貨交換業の登録が必要となりました。
それまでは取引所を行うにあたって制定された法律等は特別用意されておらず、マネーロンダリングやテロ資金の供与などについて問題視されていました。
昨今では度重なるハッキング被害などにより、国内取引所のセキュリティ品質の低さが改めて浮き彫りになるなど、「仮想通貨交換業者」の認可を受けているにも関わらずその経営管理体制の甘さなどが問題となっています。
そこで本記事では、過去の「金融庁による行政指導」や「ハッキング被害の歴史」を振り返りながら、改めて自分の資産はどこでどのように管理するのが適切なのかを考えてみましょう。
コンテンツ
金融庁による行政指導と取引所ハッキング被害のまとめ
※表は横にスクロールすることができます。
日付 | 取引所名 | 取引所所在地 | 処分の理由・被害内容 | 行政処分 | 報告締め切り |
---|---|---|---|---|---|
1月26日 | コインチェック | 日本 | 約580億円分のNEM流出 | ||
1月29日 | コインチェック | 日本 | NEM流出において、発生原因の究明や顧客への対応、再発防止策等に関し、不十分なこと。 | 業務改善命令 | 2月13日 |
1月30日 | 国内取引所すべて | 不正アクセスの注意喚起とともに、システムリスク管理体制の自己点検を要請。 | |||
2月1日 | 仮想通貨交換業者、みなし業者すべて | 日本 | システムリスク管理 態勢に関する報告徴求命令 | ||
2月2日 | コインチェック | 日本 | 資金決済に関する法律に基づき、立入検査に着手。 | ||
2月8日 | BITGRAIL | 海外 | 約204億円のハッキング被害を受け、4月27日にBITGRAILが破産申請。 | ||
2月13日 | Blockchain Laboratory Limited | 海外 | 無登録で仮想通貨交換業者を行っていることについて警告。 | 警告 | |
3月8日 | ミスターエクスチェンジ | 日本 | 立入検査を実施したところ、内部監査や法令等遵守に関する経営管理体制が不十分であった。 | 業務改善命令 | 3月22日 |
3月8日 | バイクリメンツ株式会社 | 日本 | 利用者財産の不適切な分別管理や帳簿書類の一部未作成など業務運営状況について問題があるものと認められたことから | 業務改善命令 | 3月22日 |
3月8日 | ビットステーション | 日本 | 利用者の財産を私的に流用していた。 | 業務停止命令・業務改善命令 | 3月22日 |
3月8日 | FSHO株式会社 | 日本 | 高額の仮想通貨の売買にあたり、取引時確認及び疑わしい取引の届出の要否の判断を行っていない。職員向けの研修も行っていない。 | 業務停止命令・業務改善命令 | 3月22日 |
3月8日 | GMOコイン | 日本 | システム障害事案が頻発しており、根本原因分析は不十分であり、適切な再発防止策が講じられていないことが確認されたことから。 | 業務改善命令 | 3月22日 |
3月8日 | テックビューロ株式会社(Zaif) | 日本 | システム障害や、不正出金事案・不正取引事案など多くの問題が発生しているのにも関わらず、原因分析や顧客への説明が不十分であることから。 | 業務改善命令 | 3月22日 |
3月8日 | コインチェック | 日本 | 業容拡大に応じた各種内部管理態勢及び内部監査態勢が不十分であるにも関わらず、業容拡大を優先させたなどによるもの。 | 業務改善命令 | 3月22日 |
3月23日 | Binance | 海外 | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、仮 想通貨交換業を行っていたもの | 警告 | |
4月6日 | 株式会社LastRoots | 日本 | 内部監査の未実施やシステムリスクの係る実効性ある管理態勢が構築されていないことが認められたことから | 業務改善命令 | 4月20日 |
4月6日 | 株式会社エターナルリンク | 日本 | 利用者から預かった金銭を一時的に流用していた事実が認められており、その他管理体制が不十分であることから。 | 業務停止命令・業務改善命令 | 5月7日 |
4月6日 | FSHO株式会社 | 日本 | 取引時確認が未済の顧客について再度の取引時確認を実施したとしているが、取引を行う目的や職業の確認を実施していないこと、管理体制の不備などから。 | 業務停止命令・業務改善命令 | 5月7日 |
4月11日 | ブルードリームジャパン株式会社 | 日本 | 自社発行仮想通貨について、当社自己勘定と社長個人の売買を対当させて価格形成を行っていた事実を説明しないまま、当該仮想通貨の勧誘を行っていた。 | 業務停止命令・業務改善命令 | 5月11日 |
4月13日 | BMEX | 日本 | 特定の大口取引先からの依頼に基づき、複数回にわたり利用者から預かった多額の金銭を流用し、一時的に同先の資金繰りを肩代わりしていた事実が認められている。 | 業務停止命令・業務改善命令 | 5月14日 |
4月25日 | みんなのビットコイン株式会社 | 日本 | 立入検査を実施したところ、内部監査や法令等遵守に関する経営管理体制が不十分であった。 | 業務改善命令 | 5月14日 |
6月7日 | FSHO株式会社 | 日本 | 「仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人」に該当することから | 登録拒否処分 | 6月7日 |
6月20日 | Bithumb | 海外 | 約19億円分のハッキング被害 | ||
6月22日 | テックビューロ株式会社(Zaif) | 日本 | システム障害や多発する苦情等、当社が直面する経営課題に対し、組織的かつ計画的な対応が行われていないなど当社の経営管理態勢に問題が認められたことから。 | 業務改善命令 | 6月22日 |
6月22日 | 株式会社ビットポイントジャパン | 日本 | 業容拡大を優先・重視する一方で、利用者の預託した金銭が帳簿上の残高を継続的に下回る状況が予想されると報告されるも、取締役会で当該状況の解消策を検討していないなど当社の経営管理態勢に問題が認められた。 | 業務改善命令 | 7月23日 |
6月22日 | BTCボックス株式会社 | 日本 | 立入検査を実施したところ、内部監査や法令等遵守に関する経営管理体制が不十分であった。 | 業務改善命令 | 7月23日 |
6月22日 | ビットバンク株式会社 | 日本 | 立入検査を実施したところ、内部監査や法令等遵守に関する経営管理体制が不十分であった。 | 業務改善命令 | 7月23日 |
6月22日 | 株式会社bitflyer | 日本 | 立入検査を実施したところ、コストを抑える経営を優先した結果もあり内部監査や法令等遵守に関する経営管理体制が不十分であった。 | 業務改善命令 | 7月23日 |
6月22日 | QUOINE株式会社 | 日本 | 立入検査を実施したところ、グループ子会社への業務委託における処置の不十分や内分管理体制において問題があることから。 | 業務改善命令 | 7月23日 |
9月14日 | テックビューロ株式会社(Zaif) | 日本 | 約67億円分のハッキング被害 | ||
9月25日 | テックビューロ株式会社(Zaif) | 日本 | 当社が保有していた仮想通貨の不正送金に対し報告を求めたところ、発生原因の究明や顧客への対応、再発防止策等に関し、不十分なことが認められた。 | 業務改善命令 | 9月27日 |
現在認可済みの国内取引所一覧
現在資金決済法上の定義に則った仮想通貨交換業者として、金融庁が正式に認可している取引所は以下の16業者となっています。(2018年10月12日時点)
※テックビューロ社は、株式会社フィスコへの事業譲渡完了後に「仮想通貨交換業」の登録を廃止する予定
登録番号 | 登録年月日 | 仮想通貨交換業者名 | 法人番号 |
---|---|---|---|
関東財務局00001号 | 平成29年9月29日 | 株式会社マネーパートナーズ | 6010401075907 |
関東財務局00002号 | 平成29年9月29日 | QUOINE株式会社 | 7010401115356 |
関東財務局00003号 | 平成29年9月29日 | 株式会社bitFlyer | 2011101068824 |
関東財務局00004号 | 平成29年9月29日 | ビットバンク株式会社 | 1010801024625 |
関東財務局00005号 | 平成29年9月29日 | SBIバーチャル・カレンシーズ株式会社 | 9010401128059 |
関東財務局00006号 | 平成29年9月29日 | GMOコイン株式会社 | 7011001113188 |
関東財務局00007号 | 平成29年9月29日 | ビットトレード株式会社 | 3010401127116 |
関東財務局00008号 | 平成29年9月29日 | BTCボックス株式会社 | 7020001104824 |
関東財務局00009号 | 平成29年9月29日 | 株式会社ビットポイントジャパン | 6011001109930 |
関東財務局00010号 | 平成29年12月1日 | 株式会社DMM Bitcoin | 5010401128129 |
関東財務局00011号 | 平成29年12月1日 | 株式会社ビットアルゴ取引所東京 | 8011001116594 |
関東財務局00012号 | 平成29年12月1日 | Bitgate株式会社 | 8020001084891 |
関東財務局00013号 | 平成29年12月26日 | 株式会社BITOCEAN | 2010601046190 |
近畿財務局00001号 | 平成29年9月29日 | 株式会社フィスコ仮想通貨取引所 | 1120101054642 |
近畿財務局00002号 | 平成29年9月29日 | テックビューロ株式会社 | 1120001184556 |
近畿財務局00003号 | 平成29年12月1日 | 株式会社Xtheta | 9120001205916 |
今後仮想通貨の購入と保管はどうすべきか
度重なるハッキング被害により、果たして今後仮想通貨を購入する場合どの取引所が良いのかを疑問に感じている方は多いはずです。
もちろん上項目でご紹介した「仮想通貨交換業者」の登録を受けた取引所で購入することはもちろんのこと、資産を取引所に置いたままにしないことは鉄則です。
取引所を選ぶポイント
セキュリティリスク的にも取引所に資産を置いたままにしないのは大切ですが、それでも取引所で仮想通貨を購入し、取引所に資産を残したままトレードを行いたい方も多いはずです。
そのような場合の取引所の選び方として、以下のポイントを意識するようにしましょう。
- 顧客資産の分別管理
- 仮想通貨交換業者の登録を受けているか
- 金融庁の行政指導に対してきちんと対応しているか
- 出金は迅速に対応しているか
- コールドウォレットやマルチシグによる資産管理の有無
まず「顧客資産の分別管理」についてですが、これはもちろん必須と言えるでしょう。
分別管理とは、顧客から預託を受けた資産と取引所の運営会社が保有する資産を分けて管理することであり、万が一会社が倒産した場合でも原則として顧客資産はすべて顧客に返還されることとなります。
例として株式会社ビットポイントジャパンの場合、公式HP内には「分別管理を行っている」旨の記述があります。
また、「出金の迅速さ」も利用する取引所を選ぶ上で大きなポイントといえるでしょう。
基本的に取引所に資産を置いたままにするのは危険であり、任意のタイミングで自分の手元に資産を戻す必要性が出てくる可能性も生じます。
そんなときに出金に時間がかかることは利用者目線から見ても不安点であり、そもそも出金できないというケースも過去にはありました。
そのような不測の事態を避けるためにも、「ちゃんと出金ができるのかどうか」「出金は迅速かどうか」を過去の評判や公式の案内を参考にきちんと判断して利用しましょう。
編集部が選ぶ金融庁認可済みのオススメ取引所
BITPOINT(ビットポイント)
・東証2部上場企業が親会社で安心
・もちろん金融庁認可済み
・期間限定のキャンペーン実施中
しかも現在は期間限定で「もれなく3,000円分のビットコインがもらえる」キャンペーンを行っており、お得に仮想通貨をはじめるチャンスとなっています。
DMM Bitcoin
・LINEでのお問い合わせに対応(7:00から22:00まで、土日祝日含め365日対応)
・アルトコインのレバレッジ取引が可能
・FXにおける「両建て」に対応する数少ない取引所
また、使いやすいモバイルアプリが用意されていることから初心者でも安心・便利に使用することが可能です!
しかも、現在(2019年1月8日時点)は期間限定で「最大111,000円分のプレゼントキャンペーン」を行っており、安心できる取引所でお得にはじめることができます。
仮想通貨交換業者の登録状況は、金融庁のこちらのページにて確認可能です。
新規口座開設を行う際には、必ず確認するようにしましょう。